Abstract
Den statslige kartering af arkitektoniske og kulturhistoriske bygninger og bebyggelser har ændret sig radikalt med en forskydning fra den arkitektoniske til den historiske dimension. Artiklen gennemgår begreb, metode og hensigt i denne forskydning og peger på de nye forhold, som Kommunalreformen sætter for en ændring af den offentlige indsats i kortlægning og planlægning af bygningskulturen
| Original language | Danish |
|---|---|
| Publication date | 2006 |
| Number of pages | 13 |
| Publication status | Published - 2006 |
| Event | Nye tendenser i Kulturmiljøstudier - Arkitektskolen Aarhus, Aarhus, Denmark Duration: 27 Oct 2006 → … |
Conference
| Conference | Nye tendenser i Kulturmiljøstudier |
|---|---|
| Location | Arkitektskolen Aarhus |
| Country/Territory | Denmark |
| City | Aarhus |
| Period | 27/10/2006 → … |
Artistic research
- No
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver