Abstract
En status beskrivelse for CO2-situationen i det byggede miljø i Danmark, beskrevet ved den danske implementering af EU's energi-direktiv, og eksemplificeret ved cases på hovedstadsniveau (København), forstadsniveau (Albertslund) og bygningsniveau (Rockwools hovedsæde).
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | European Carbon Atlas : report from COST-action C23: Strategies for a Low Carbon Urban Built Environment |
| Redaktører | Phil Jones, Paulo Pinho, Joanne Patterson, Chris Tweed |
| Antal sider | 12 |
| Vol/bind | 1 |
| Udgivelsessted | Storbritannien, Wales, Cardiff |
| Forlag | Welsh School of Architecture, Cardiff University |
| Publikationsdato | 2009 |
| Udgave | 1 |
| Sider | 31-42 |
| ISBN (Trykt) | 978-1-899895-43-4 |
| Status | Udgivet - 2009 |
Emneord
- CO2-reduktion
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)
- Nej
Citationsformater
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver