Projekter pr. år
Abstract
Through the streams of data evoked by the digital paradigm, there is an opportunity to invigorate connections between immaterial and physical conditions, between architects’ thinking and the digital tools stimulating relations between thought and action in ways not possible before
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | Engaging Through Architecture |
| Redaktører | Andriette Ahrenkiel, Morten Daugaard, Johan Verbeke, Jesper Rasmussen |
| Antal sider | 2 |
| Udgivelsessted | Aarhus |
| Forlag | Arkitektskolens Forlag |
| Publikationsdato | 30 dec. 2015 |
| Udgave | 1 |
| Sider | 27 - 28 |
| ISBN (Trykt) | 978-87-90979-51-5 |
| Status | Udgivet - 30 dec. 2015 |
| Navn | ARKIPELAGET |
|---|---|
| Nummer | 11 |
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)
- Ja
Projekter
- 1 Afsluttet
-
Tegning, Materiale & Komponent
Lahmy, M. (Projektdeltager)
02/09/2013 → 14/04/2018
Projekter: Projekt › Ph.d. projekt
Fil